
Kuvaus
Lisää raikkautta keittiöösi itse kasvatetuilla iduilla
Eschenfelderin luomu fenkolinsiemenet on tarkoitettu sinulle, joka arvostat puhtaita makuja ja ravinteikasta ruokaa. Fenkolin iduissa on ihastuttava, mieto aniksen aromi, joka tuo uuden ulottuvuuden tuttuihin resepteihin.
Kokeile fenkolin ituja erityisesti kalaruokien viimeistelyyn, raikkaiden salaattien joukkoon tai jopa aamupuuroon tuomaan mielenkiintoista vivahdetta. Ne sopivat erinomaisesti myös itsetehtyihin mysleihin tai koristelemaan ylellisiä jälkiruokia.
Luonnon omat kivennäisaineet tiiviissä muodossa
Fenkoli tunnetaan monipuolisesta ravintoainesisällöstään. Nämä siemenet sisältävät merkittäviä määriä kaliumia ja magnesiumia sekä B-ryhmän vitamiineja ja K-vitamiinia. Ravintoarvot on esitetty tarkemmin ravintosisältö-osiossa.
Huomioithan, että ravintoainepitoisuudet voivat muuttua itämisprosessin aikana. Idättäminen kotona on kuitenkin varma tapa saada tuoreita raaka-aineita suoraan lautaselle ilman pitkiä kuljetusketjuja.
Vaivatonta idätystä ympäri vuoden
Voit kasvattaa aromaattisia ituja helposti omassa keittiössäsi vuodenajasta riippumatta. Käyttämällä lasista idätysastiaa varmistat, ettei kasvatusprosessiin päädy mikromuoveja tai muita epäpuhtauksia.
Siemenet alkavat itää tyypillisesti 3–4 päivässä. Noin 10–14 päivän kuluttua voit korjata täysikasvuiset, aromaattiset versot. Valmiit idut säilyvät jääkaapissa käyttökelpoisina noin 4–5 päivää, joten voit nauttia sadosta useana päivänä.
Aloita oma kotipuutarhasi jo tänään ja tilaa korkealaatuiset siemenet helposti verkkokaupastamme.
Ravintosisältö / Ainesosat
Ravintosisältö
Fenkolin siemenet
Ravintoarvot / 100g
| Ravintoarvot | ||||||||||||
| Energia | 345 kcal | 1443 kJ | ||||||||||
| Vettä | 8,81 g | |||||||||||
| Rasva | 14,87 g | |||||||||||
| joista kertatyydyttymättömät | 9,91 g | |||||||||||
| joista monityydyttymättömät | 1,69 g | |||||||||||
| joista tyydyttyneet | 0,48 g | |||||||||||
| Hiilihydraatit | 52,29 g | |||||||||||
| Proteiini | 15,8 g | 18 % energia sisällöstä | ||||||||||
| Suolaa | 0,22 g | |||||||||||
| Natrium | 88 mg | |||||||||||
| Kuitua | 39,8 g | |||||||||||
| Vitamiinit | ||||||||||||
| Tiamiini | 0,408 mg | 37 % * | B1-vitamiini | |||||||||
| Riboflaviini | 0,353 mg | 25 % * | B2-vitamiini | |||||||||
| Niasiini | 6,05 mg | 38 % * | B3-vitamiini | |||||||||
| B6-vitamiini | 0,47 mg | 34 % * | ||||||||||
| C-vitamiini | 21 mg | 26 % * | ||||||||||
| Kivennäis ja hivenaineet | ||||||||||||
| Fosfori | 487 mg | 70 % * | ||||||||||
| Kalsium | 1196 mg | 150 % * | ||||||||||
| Kalium | 1694 mg | 85 % * | ||||||||||
| Kupari | 1,067 mg | 107 % * | ||||||||||
| Magnesium | 385 mg | 103 % * | ||||||||||
| Mangaani | 6,533 mg | 327 % * | ||||||||||
| Rauta | 18,54 mg | 132 % * | ||||||||||
| Sinkki | 3,7 mg | 37 % * | ||||||||||
| Rasvahapot | ||||||||||||
| Linolihappo | 1690 mg | |||||||||||
| Aminohapot | ||||||||||||
| Tryptofaani | 253 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Histidiini | 331 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Leusiini | 996 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Isoleusiini | 695 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Lysiini | 758 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Metioniini | 301 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Fenyylialaniini | 647 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Treoniini | 602 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Valiini | 915 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Asparagiinihappo | 1833 mg | |||||||||||
| Kystiini | 222 mg | |||||||||||
| Tyrosiini | 410 mg | |||||||||||
| Arginiini | 680 mg | |||||||||||
| Glutamiinihappo | 2956 mg | |||||||||||
| Alaniini | 789 mg | |||||||||||
| Glycine | 1107 mg | |||||||||||
| Proline | 900 mg | |||||||||||
| Serine | 900 mg | |||||||||||
* Päivittäisestä suositusarvosta
Fänkålsfrön
Näringsvärde / 100g
| Näringsvärden | ||||||||||||
| Energi | 345 kcal | 1443 kJ | ||||||||||
| Vatten | 8,81 g | |||||||||||
| Fett | 14,87 g | |||||||||||
| varav enkelomättade | 9,91 g | |||||||||||
| varav fleromättade | 1,69 g | |||||||||||
| varav mättade | 0,48 g | |||||||||||
| Kolhydrater | 52,29 g | |||||||||||
| Protein | 15,8 g | 18 % av energiinnehållet | ||||||||||
| Salt | 0,22 g | |||||||||||
| Natrium | 88 mg | |||||||||||
| Fiber | 39,8 g | |||||||||||
| Vitaminer | ||||||||||||
| Tiamin | 0,408 mg | 37 % * | Vitamin B1 | |||||||||
| Riboflavin | 0,353 mg | 25 % * | Vitamin B2 | |||||||||
| Niasin | 6,05 mg | 38 % * | Vitamin B3 | |||||||||
| Vitamin B6 | 0,47 mg | 34 % * | ||||||||||
| Vitamin C | 21 mg | 26 % * | ||||||||||
| Mineral och spårämnen | ||||||||||||
| Fosfor | 487 mg | 70 % * | ||||||||||
| Kalcium | 1196 mg | 150 % * | ||||||||||
| Kalium | 1694 mg | 85 % * | ||||||||||
| Koppar | 1,067 mg | 107 % * | ||||||||||
| Magnesium | 385 mg | 103 % * | ||||||||||
| Mangan | 6,533 mg | 327 % * | ||||||||||
| Järn | 18,54 mg | 132 % * | ||||||||||
| Zink | 3,7 mg | 37 % * | ||||||||||
| Fettsyror | ||||||||||||
| Linolsyra | 1690 mg | |||||||||||
| Aminosyror | ||||||||||||
| Tryptofan | 253 mg | en essentiell aminosyra | ||||||||||
| Histidin | 331 mg | en essentiell aminosyra | ||||||||||
| Leucin | 996 mg | en essentiell aminosyra | ||||||||||
| Isoleucin | 695 mg | en essentiell aminosyra | ||||||||||
| Lysin | 758 mg | en essentiell aminosyra | ||||||||||
| Metionin | 301 mg | en essentiell aminosyra | ||||||||||
| Fenylalanin | 647 mg | en essentiell aminosyra | ||||||||||
| Treonin | 602 mg | en essentiell aminosyra | ||||||||||
| Valin | 915 mg | en essentiell aminosyra | ||||||||||
| Asparaginsyra | 1833 mg | |||||||||||
| Cystein | 222 mg | |||||||||||
| Tyrosin | 410 mg | |||||||||||
| Arginin | 680 mg | |||||||||||
| Glutaminsyra | 2956 mg | |||||||||||
| Alanin | 789 mg | |||||||||||
| Glycin | 1107 mg | |||||||||||
| Proline | 900 mg | |||||||||||
| Lugn | 900 mg | |||||||||||
* Från det dagliga rekommenderade värdet
Fenkolin lehdet
Ravintoarvot / 100g.
Huomioi että ravintoarvot fenkolin lehdissä eivät ole samoja kuin iduissa, käytä vain viitteenä sisällöstä.
| Ravintoarvot | ||||||||||||
| Energia | 17 kcal | 72 kJ | ||||||||||
| Rasva | 0,2 g | |||||||||||
| Hiilihydraatit | 1,8 g | |||||||||||
| josta tärkkelystä | 0,1 g | |||||||||||
| josta Sokerit | 1,7 g | |||||||||||
| Fruktoosi | 0,7 g | |||||||||||
| Sakkaroosi | 0,1 g | |||||||||||
| Glukoosi | 0,9 g | |||||||||||
| Proteiini | 0,9 g | 21 % energia sisällöstä | ||||||||||
| Suolaa | 0,028 g | |||||||||||
| Natrium | 11 mg | |||||||||||
| Kuitua | 2,4 g | |||||||||||
| Vitamiinit | ||||||||||||
| Folaatti | 42 µg | 21 % * | B9-vitamiini | |||||||||
| K-vitamiini | 62,8 µg | 84 % * | ||||||||||
| Kivennäis ja hivenaineet | ||||||||||||
| Kalium | 440 mg | 22 % * | ||||||||||
* Päivittäisestä suositusarvosta
Fänkålsblad
Näringsvärde / 100g.
Observera att näringsvärdena i fänkålsblad inte är desamma som i groddarna, använd bara som referens för innehållet.
| Näringsvärden | ||||||||||||
| Energi | 17 kcal | 72 kJ | ||||||||||
| Fett | 0,2 g | |||||||||||
| Kolhydrater | 1,8 g | |||||||||||
| varav stärkelse | 0,1 g | |||||||||||
| varav Sockerarter | 1,7 g | |||||||||||
| Fruktos | 0,7 g | |||||||||||
| Sackaros | 0,1 g | |||||||||||
| Glukos | 0,9 g | |||||||||||
| Protein | 0,9 g | 21 % av energiinnehållet | ||||||||||
| Salt | 0,028 g | |||||||||||
| Natrium | 11 mg | |||||||||||
| Fiber | 2,4 g | |||||||||||
| Vitaminer | ||||||||||||
| Folat | 42 µg | 21 % * | Vitamin B9 | |||||||||
| Vitamin K | 62,8 µg | 84 % * | ||||||||||
| Mineral och spårämnen | ||||||||||||
| Kalium | 440 mg | 22 % * | ||||||||||
* Från det dagliga rekommenderade värdet
Ainesosat / Ingredienser
Fenkolin luomu siemenet / Ekologiska fänkålsfrön
Terveysväitteet
Terveyshyödyt perustuvat EU:ssa hyväksyttyihin ravitsemus- ja terveysväitteisiin, kun ravintoainetta saadaan riittävästi osana monipuolista ruokavaliota ja terveitä elämäntapoja. Katso ravintosisältö Ravintosisältö / Ainesosat välilehdestä.
Fenkolin (Foeniculum vulgare) terveysvaikutukset
- Fenkoli tukee ruoansulatusta, ruokahalua ja edistää ruoansulatuskanavan terveyttä.
- Fenkoli auttaa helpottamaan ilmavaivoja ja vatsan alueen kouristuksia (karminatiivinen vaikutus).
- Fenkoli rauhoittaa kurkkua ja nielua sekä helpottaa liman irtoamista hengitysteistä.
- Fenkoli edistää äidinmaidon muodostumista ja auttaa ylläpitämään rintojen terveyttä imetyksen aikana.
- Fenkoli auttaa ylläpitämään mukavaa oloa kuukautiskierron aikana.
- Fenkoli edistää virtsan eritystä ja tukee munuaisten poistotoimintoja sekä kehon luonnollista detoksifikaatiota.
- Fenkolilla on antioksidanttisia vaikutuksia ja se tukee immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
Tuotesisältö
Fenkolin siemenet, 70 g korkealaatuisia, itäviä luomu fenkolin siemeniä.
Tekniset tiedot
- Tuotemerkki: Eschenfelder
- Pakkauskoko: 70 g
- Alkuperämaa: Italia (Italien Landwirtschaft)
- Valmistusmaa: Saksa
- Luomusertifikaatti: DE-ÖKO-037
- Säilytys: Suojattava lämmöltä ja säilytettävä kuivassa.
- Lajike: Fenkoli (Foeniculum vulgare)
Käyttöohjeet
Idätysopas fenkolinsiemenille
- Liotus: Huuhtele siemenet huolellisesti ja liota niitä vedessä noin 6–12 tuntia.
- Huuhtelu: Kaada liotusvesi pois ja huuhtele siemenet raikkaalla vedellä siivilän tai idätysastian verkon läpi.
- Kasvatus: Aseta idätysastia valoisaan paikkaan (vältä suoraa paahtavaa auringonvaloa) huoneenlämpöön. Huuhtele ituja vähintään kaksi kertaa päivässä.
- Sadonkorjuu: Ensimmäiset idut näkyvät 3–4 päivässä, mutta täysi aromi kehittyy versovaiheessa noin 10–14 päivän kohdalla.
Vinkki: Jos käytät idätykseen Eschenfelder-idätyslasia, muista pitää lasi kallellaan telineessä, jotta ylimääräinen vesi pääsee valumaan pois ja ilma kiertää optimaalisesti.