
Kuvaus
Kuoreton kauramme on peräisin saksalaisesta Bioland -jäsenen Biohof Nafzigerin (Wahlbacherhof) viljelystä Contwigissa. Pähkinäisen maun vuoksi kauraversot sopivat erityisen hyvin mysliin ja salaatteihin sekä tietysti moniin muihin ruokiin.
Voit idättää kuorettoman kauran siemenet iduiksi tai puristaa ne hiutaleiksi Eschenfelder hiutalepuristimellamme.
Kaurahiutaleiden lisäksi Eschenfelder kuoreton kaura sopii erinomaisesti myös muiden viljatuotteiden valmistukseen. Voit käyttää sitä esimerkiksi leivontaan tai myslien valmistukseen. Mysli on helppo ja nopea aamiainen tai välipala, joka sisältää runsaasti terveellisiä ainesosia, ja voit tehdä siitä helposti juuri omaan makuun sopivaa lisäämällä kaurahiutaleita, pähkinöitä, siemeniä ja kuivattuja hedelmiä.
Vinkki
Tuoreiden kauraversojen kasvattamiseksi Eschenfelderin lasisessa idätysastiassa jyviä ei liuoteta alussa, kuten muita lajikkeita, vaan vain kostutetaan "huiluttaen" vedessä. Optimaalinen itämislämpötila on noin 18-20 astetta, ja tuoreet versot voidaan korjata kolmen päivän kuluttua. Yksi kuppi siemeniä tekee kaksi kuppia ituja!
Eschenfelder hiutalepuristimen avulla saat hetkessä tuoreita kaurahiutaleita, jotka tarjoavat sinulle kaiken kauraytimen voiman ja ravintoenergian. Sen sijaan valmiiksi pakatut kaurahiutaleet, mukaan lukien luomuviljelyistä, lämmitetään korkeaan lämpötilaan, jotta ne säilyisivät. Rikkoutuneen viljan ainesosat alkavat hajota tapahtuneen hapettumisen vuoksi, mikä johtaa huomattavaan laadun heikkenemiseen vain muutaman päivän kuluttua.
Ravintosisältö / Ainesosat
Ravintosisältö
Kaura
Ravintoarvot / 100 g
| Ravintoarvot | ||||||||||||
| Energia | 379 kcal | 1587 kJ | ||||||||||
| Vettä | 10,8 g | |||||||||||
| Rasva | 6,52 g | |||||||||||
| joista kertatyydyttymättömät | 1,98 g | |||||||||||
| joista monityydyttymättömät | 2,3 g | |||||||||||
| joista tyydyttyneet | 1,11 g | |||||||||||
| Hiilihydraatit | 67,7 g | |||||||||||
| josta Sokerit | 0,99 g | |||||||||||
| Proteiini | 13,2 g | 14 % energia sisällöstä | ||||||||||
| Suolaa | 0,015 g | |||||||||||
| Natrium | 6 mg | |||||||||||
| Kuitua | 10,1 g | |||||||||||
| Vitamiinit | ||||||||||||
| Tiamiini | 0,46 mg | 42 % * | B1-vitamiini | |||||||||
| Folaatti | 32 µg | 16 % * | B9-vitamiini | |||||||||
| Kivennäis ja hivenaineet | ||||||||||||
| Fosfori | 410 mg | 59 % * | ||||||||||
| Kalium | 362 mg | 18 % * | ||||||||||
| Kupari | 0,391 mg | 39 % * | ||||||||||
| Magnesium | 138 mg | 37 % * | ||||||||||
| Rauta | 4,25 mg | 30 % * | ||||||||||
| Seleeni | 28,9 µg | 53 % * | ||||||||||
| Sinkki | 3,64 mg | 36 % * | ||||||||||
| Rasvahapot | ||||||||||||
| Omega-6 | ||||||||||||
| Linolihappo | 2,2 g | |||||||||||
* Päivittäisestä suositusarvosta
Havre
Näringsvärde / 100 g
| Näringsvärden | ||||||||||||
| Energi | 379 kcal | 1587 kJ | ||||||||||
| Vatten | 10,8 g | |||||||||||
| Fett | 6,52 g | |||||||||||
| varav enkelomättade | 1,98 g | |||||||||||
| varav fleromättade | 2,3 g | |||||||||||
| varav mättade | 1,11 g | |||||||||||
| Kolhydrater | 67,7 g | |||||||||||
| varav Sockerarter | 0,99 g | |||||||||||
| Protein | 13,2 g | 14 % av energiinnehållet | ||||||||||
| Salt | 0,015 g | |||||||||||
| Natrium | 6 mg | |||||||||||
| Fiber | 10,1 g | |||||||||||
| Vitaminer | ||||||||||||
| Tiamin | 0,46 mg | 42 % * | Vitamin B1 | |||||||||
| Folat | 32 µg | 16 % * | Vitamin B9 | |||||||||
| Mineral och spårämnen | ||||||||||||
| Fosfor | 410 mg | 59 % * | ||||||||||
| Kalium | 362 mg | 18 % * | ||||||||||
| Koppar | 0,391 mg | 39 % * | ||||||||||
| Magnesium | 138 mg | 37 % * | ||||||||||
| Järn | 4,25 mg | 30 % * | ||||||||||
| Selen | 28,9 µg | 53 % * | ||||||||||
| Zink | 3,64 mg | 36 % * | ||||||||||
| Fettsyror | ||||||||||||
| Omega-6 | ||||||||||||
| Linolsyra | 2,2 g | |||||||||||
* Från det dagliga rekommenderade värdet
Kaurahiutale
Ravintoarvot / 100 g
| Ravintoarvot | ||||||||||||
| Energia | 382 kcal | 1599 kJ | ||||||||||
| Rasva | 7,2 g | |||||||||||
| joista kertatyydyttymättömät | 2,7 g | |||||||||||
| joista monityydyttymättömät | 2,7 g | |||||||||||
| joista tyydyttyneet | 1,3 g | |||||||||||
| Hiilihydraatit | 60 g | |||||||||||
| josta tärkkelystä | 58,8 g | |||||||||||
| josta Sokerit | 1,2 g | |||||||||||
| Fruktoosi | 0,1 g | |||||||||||
| Sakkaroosi | 1 g | |||||||||||
| Glukoosi | 0,1 g | |||||||||||
| maltoosi | 0,1 g | |||||||||||
| Proteiini | 13,6 g | 14 % energia sisällöstä | ||||||||||
| Suolaa | 0,0025 g | |||||||||||
| Natrium | 1 mg | |||||||||||
| Kuitua | 10 g | |||||||||||
| Vitamiinit | ||||||||||||
| Tiamiini | 0,33 mg | 30 % * | B1-vitamiini | |||||||||
| Folaatti | 43,6 µg | 22 % * | B9-vitamiini | |||||||||
| Kivennäis ja hivenaineet | ||||||||||||
| Fosfori | 471 mg | 67 % * | ||||||||||
| Kalium | 414 mg | 21 % * | ||||||||||
| Magnesium | 142 mg | 38 % * | ||||||||||
| Rauta | 4,7 mg | 34 % * | ||||||||||
| Seleeni | 12 µg | 22 % * | ||||||||||
| Sinkki | 3,6 mg | 36 % * | ||||||||||
| Rasvahapot | ||||||||||||
| Omega-6 | ||||||||||||
| Linolihappo | 2619 mg | |||||||||||
| Aminohapot | ||||||||||||
| Tryptofaani | 210 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
* Päivittäisestä suositusarvosta
Havregryn
Näringsvärde / 100 g
| Näringsvärden | ||||||||||||
| Energi | 382 kcal | 1599 kJ | ||||||||||
| Fett | 7,2 g | |||||||||||
| varav enkelomättade | 2,7 g | |||||||||||
| varav fleromättade | 2,7 g | |||||||||||
| varav mättade | 1,3 g | |||||||||||
| Kolhydrater | 60 g | |||||||||||
| varav stärkelse | 58,8 g | |||||||||||
| varav Sockerarter | 1,2 g | |||||||||||
| Fruktos | 0,1 g | |||||||||||
| Sackaros | 1 g | |||||||||||
| Glukos | 0,1 g | |||||||||||
| Maltos | 0,1 g | |||||||||||
| Protein | 13,6 g | 14 % av energiinnehållet | ||||||||||
| Salt | 0,0025 g | |||||||||||
| Natrium | 1 mg | |||||||||||
| Fiber | 10 g | |||||||||||
| Vitaminer | ||||||||||||
| Tiamin | 0,33 mg | 30 % * | Vitamin B1 | |||||||||
| Folat | 43,6 µg | 22 % * | Vitamin B9 | |||||||||
| Mineral och spårämnen | ||||||||||||
| Fosfor | 471 mg | 67 % * | ||||||||||
| Kalium | 414 mg | 21 % * | ||||||||||
| Magnesium | 142 mg | 38 % * | ||||||||||
| Järn | 4,7 mg | 34 % * | ||||||||||
| Selen | 12 µg | 22 % * | ||||||||||
| Zink | 3,6 mg | 36 % * | ||||||||||
| Fettsyror | ||||||||||||
| Omega-6 | ||||||||||||
| Linolsyra | 2619 mg | |||||||||||
| Aminosyror | ||||||||||||
| Tryptofan | 210 mg | en essentiell aminosyra | ||||||||||
* Från det dagliga rekommenderade värdet
Ainesosat / Ingredienser
Kuorettoman kauran luomu siemenet / Ekologiska havrefrön utan skal
Terveysväitteet
Terveyshyödyt perustuvat EU:ssa hyväksyttyihin ravitsemus- ja terveysväitteisiin, kun ravintoainetta saadaan riittävästi osana monipuolista ruokavaliota ja terveitä elämäntapoja. Katso ravintosisältö Ravintosisältö / Ainesosat välilehdestä.
Kauranjyvän terveysvaikutukset
- Kaurajyvän kuitu lisää ulostemassan määrää.
Tiamiinin (B1-vitamiini) terveys hyödyt ja vaikutukset
- Tiamiini edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa
- Tiamiini edistää hermoston normaalia toimintaa
- Tiamiini edistää normaalia psykologista toimintaa
- Tiamiini edistää sydämen normaalia toimintaa
Folaatin (B9-vitamiini) terveys hyödyt ja vaikutukset
- Folaatti edistää normaalia aminohapposynteesiä
- Folaatti edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
- Folaatti auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta
- Folaatti edistää normaalia verenmuodostusta
- Folaatti edistää normaalia homokysteiinin aineenvaihduntaa
- Folaatti edistää normaalia psykologista toimintaa
- Folaatilla on rooli solujen jakautumisprosessissa
- Folaatti edistää äidin kudosten kasvua raskauden aikana
Fosforin terveys hyödyt ja vaikutukset
- Fosfori myötävaikuttaa normaaliin energiaa tuottavaan aineenvaihduntaan
- Fosfori myötävaikuttaa solukalvojen normaaliin toimintaan
- Fosfori myötävaikuttaa normaalien luiden ylläpitämiseen
- Fosfori myötävaikuttaa normaalien hampaiden ylläpitämiseen
- Fosforia tarvitaan lasten normaaliin kasvuun ja kehitykseen lasten
On hyvä myös huomioida että fosforia on hyvä saada sopivassa suhteessa, koska sekä puute että liika saanti voi aiheuttaa omia ongelmiaan.
Kaliumin terveys hyödyt ja vaikutukset
- Kalium edistää hermoston normaalia toimintaa
- Kalium edistää lihasten normaalia toimintaa
- Kalium edistää normaalin verenpaineen ylläpitämistä
Kuparin terveys hyödyt ja vaikutukset
- Kupari edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
- Kupari edistää hermoston normaalia toimintaa
- Kupari edistää normaalia hiusten pigmentaatiota
- Kupari edistää solujen suojaamista oksidatiiviselta stressiltä
- Kupari edistää normaalien sidekudosten ylläpitämistä
- Kupari edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa
- Kupari edistää normaalia raudan kulkeutumista kehossa
- Kupari edistää ihon normaalia pigmentaatiota
Magnesiumin terveys hyödyt ja vaikutukset
- Magnesium auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta
- Magnesium edistää elektrolyyttitasapainoa
- Magnesium edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa
- Magnesium edistää hermoston normaalia toimintaa
- Magnesium edistää normaalia lihasten toimintaa
- Magnesium edistää normaalia proteiinisynteesiä
- Magnesium edistää normaalia psykologista toimintaa
- Magnesium edistää luiden pysymistä normaaleina
- Magnesium edistää hampaiden pysymistä normaaleina
- Magnesiumilla on rooli solujen jakautumisprosessissa
Raudan terveys hyödyt ja vaikutukset
- Rauta edistää normaalia kognitiivista toimintaa
- Rauta edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa
- Rauta edistää normaalia punasolujen ja hemoglobiinin muodostumista
- Rauta edistää normaalia hapen kuljetusta kehossa
- Rauta edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
- Rauta auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta
- Raudalla on rooli solujen jakautumisprosessissa
- Rauta edistää lasten normaalia kognitiivista kehitystä
Seleenin terveys hyödyt ja vaikutukset
- Seleeni edistää normaalia spermatogeneesiä
- Seleeni edistää hiusten pysymistä normaaleina
- Seleeni edistää kynsien pysymistä normaaleina
- Seleeni edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
- Seleeni edistää kilpirauhasen normaalia toimintaa
- Seleeni edistää solujen suojaamista oksidatiiviselta stressiltä
On hyvä myös huomioida että seleeniä on hyvä saada oikeassa suhteessa koska sekä liian vähäinen että liiallinen saanti voi aiheuttaa omat ongelmansa
Sinkin terveys hyödyt ja edut
- Sinkki edistää normaalia DNA-synteesiä
- Sinkki edistää normaalia happo-emäs-aineenvaihduntaa
- Sinkki edistää normaalia hiilihydraattiaineenvaihduntaa
- Sinkki edistää normaalia kognitiivista toimintaa
- Sinkki edistää normaalia hedelmällisyyttä ja lisääntymistä
- Sinkki edistää normaalia makroravinteiden aineenvaihduntaa
- Sinkki edistää normaalia rasvahappojen aineenvaihduntaa
- Sinkki edistää normaalia A-vitamiinin aineenvaihduntaa
- Sinkki edistää normaalia proteiinisynteesiä
- Sinkki edistää luiden pysymistä normaaleina
- Sinkki edistää hiusten pysymistä normaaleina
- Sinkki edistää kynsien pysymistä normaaleina
- Sinkki edistää ihon pysymistä normaalina
- Sinkki auttaa ylläpitämään normaalia testosteronitasoa veressä
- Sinkki edistää normaalin näön ylläpitämistä
- Sinkki edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
- Sinkki edistää solujen suojaamista oksidatiiviselta stressiltä
- Sinkillä on rooli solujen jakautumisprosessissa
Tuotesisältö
Kuoreton kaura siemenet, 1 kg korkealaatuisia, helposti itäviä luomu siemeniä.