
Kuvaus
Luonnon täydellinen urheilujuoma. Täydellinen nesteyttäjä ja janon sammuttaja. Sisältää runsaasti kaliumia.
- Hyvänmakuinen, nuoresta vihreästä thaimaalaisesta kookospähkinästä kerätty 100% kookosvesi viimeisteltynä aidolla mangolla
- Täydellinen nesteyttäjä ja herkullisin janonsammuttaja
- Luonnon oma urheilujuoma
Kookosvesi on isotonisten ominaisuuksiensa vuoksi myös mielenkiintoinen ja herkullinen virvoitusjuoma urheilijoille.
"Isotoninen" tarkoittaa: Ravinteiden suhde nesteeseen vastaa suunnilleen ihmisveren suhdetta.
Ravintosisältö / Ainesosat
Ravintosisältö
100 ml
Ravintoarvot / 100 ml
| Ravintoarvot | ||||||||||||
| Energia | 23 kcal | 95 kJ | ||||||||||
| Rasva | 0 g | |||||||||||
| joista tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | |||||||||||
| Hiilihydraatit | 5,2 g | |||||||||||
| josta Sokerit | 4,4 g | |||||||||||
| Proteiini | 0,5 g | |||||||||||
| Suolaa | 0,07 g | |||||||||||
| Kivennäis ja hivenaineet | ||||||||||||
| Kalium | 215 mg | 11 % * | ||||||||||
| Magnesium | 8,4 mg | 2 % * | ||||||||||
| Kalsium | 17 mg | 2 % * | ||||||||||
* Päivittäisestä suositusarvosta
100 ml
Näringsvärde / 100 ml
| Näringsvärden | ||||||||||||
| Energi | 23 kcal | 95 kJ | ||||||||||
| Fett | 0 g | |||||||||||
| varav mättade fettsyror | 0 g | |||||||||||
| Kolhydrater | 5,2 g | |||||||||||
| varav Sockerarter | 4,4 g | |||||||||||
| Protein | 0,5 g | |||||||||||
| Salt | 0,07 g | |||||||||||
| Mineral och spårämnen | ||||||||||||
| Kalium | 215 mg | 11 % * | ||||||||||
| Magnesium | 8,4 mg | 2 % * | ||||||||||
| Kalcium | 17 mg | 2 % * | ||||||||||
* Från det dagliga rekommenderade värdet
1 tölkki - 330 ml
Ravintoarvot / 330 ml
| Ravintoarvot | ||||||||||||
| Energia | 71 kcal | 295 kJ | ||||||||||
| Rasva | 0 g | |||||||||||
| joista tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | |||||||||||
| Hiilihydraatit | 16,2 g | |||||||||||
| josta Sokerit | 13,7 g | |||||||||||
| Proteiini | 1 g | |||||||||||
| Suolaa | 0,2 g | |||||||||||
| Kivennäis ja hivenaineet | ||||||||||||
| Kalium | 667 mg | 33 % * | ||||||||||
| Magnesium | 26 mg | 7 % * | ||||||||||
| Kalsium | 53 mg | 7 % * | ||||||||||
* Päivittäisestä suositusarvosta
1 burk - 330 ml
Näringsvärde / 330 ml
| Näringsvärden | ||||||||||||
| Energi | 71 kcal | 295 kJ | ||||||||||
| Fett | 0 g | |||||||||||
| varav mättade fettsyror | 0 g | |||||||||||
| Kolhydrater | 16,2 g | |||||||||||
| varav Sockerarter | 13,7 g | |||||||||||
| Protein | 1 g | |||||||||||
| Salt | 0,2 g | |||||||||||
| Mineral och spårämnen | ||||||||||||
| Kalium | 667 mg | 33 % * | ||||||||||
| Magnesium | 26 mg | 7 % * | ||||||||||
| Kalcium | 53 mg | 7 % * | ||||||||||
* Från det dagliga rekommenderade värdet
Ainesosat / Ingredienser
Kookosvesi / Kokosnötsvatten
Terveysväitteet
Tuotesisältö
12 x Puhdistamo Kookosvesi 310 ml
Tekniset tiedot
Käyttöohjeet
Säilytys kuivassa. Säilyy avattuna jääkaapissa vuorokauden.