
Kuvaus
Schoenenbergerin 100 % luonnollinen luomu hapankaali kasvisjuoma.
Ravintosisältö / Ainesosat
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvot / 100ml
| Ravintoarvot | ||||||||||||
| Energia | 64 kJ | 15 kcal | ||||||||||
| Rasva | 0,1 g | |||||||||||
| joista tyydyttynyttä | 0,01 g | |||||||||||
| Hiilihydraatit | 3 g | |||||||||||
| josta Sokerit | 2 g | |||||||||||
| Suolaa | 1 g | |||||||||||
| Vitamiinit | ||||||||||||
| C-vitamiini | 12 mg | 15 % * | ||||||||||
| Maitohapot | ||||||||||||
| D / L-maitohappoa | 0,7 g | |||||||||||
* Päivittäisestä suositusarvosta
Näringsvärden
Näringsvärden / 100 ml
| Näringsvärden | ||||||||||||
| Energi | 64 kJ | 15 kcal | ||||||||||
| Fett | 0,1 g | |||||||||||
| varav mättade | 0,01 g | |||||||||||
| Kolhydrater | 3 g | |||||||||||
| varav Sockerarter | 2 g | |||||||||||
| Salt | 1 g | |||||||||||
| Vitaminer | ||||||||||||
| Vitamin C | 12 mg | 15 % * | ||||||||||
| Mjölksyror | ||||||||||||
| D / L-mjölksyra | 0,7 g | |||||||||||
* Dagligt rekommenderat värde
Terveysväitteet
Tuotesisältö
Puristettu kasvijuoma maitohappokäsitellystä luomu kaalista, merisuola.
Tekniset tiedot
Käyttöohjeet
Suositus: Juo 1 lasillinen (200 ml) päivittäin ennen ateriaa. Sopii myös salaattien ja muiden ruokien kanssa.
Käyttöohje: Ravista pulloa ennen käyttöä. Säilytä avattu pullo viileässä paikassa. Käytä 2 viikon kuluessa.