
Kuvaus
Schoenenbergerin luonnollinen persilja kasvijuoma. Persilja sopii hyvin osaksi terveellistä ruokavaliota.
Schoenenbergerin luonnollinen tuorepuristettu persilja kasvijuoma on valmistettu tuoreesta persiljayrtistä ilman alkoholia, sokeria tai säilöntäaineita.
Ravintosisältö / Ainesosat
Ravintosisältö
100ml
Schoenenberger Persilja luomu kasvijuoma / 100ml
| Ravintoarvot | ||||||||||||
| Energia | 8 kcal | 34 kJ | ||||||||||
| Rasva | 0,5 g | |||||||||||
| joista tyydyttyneet | 0,1 g | |||||||||||
| Hiilihydraatit | 1,5 g | |||||||||||
| josta Sokerit | 1,5 g | |||||||||||
| Proteiini | 0,5 g | |||||||||||
| Suolaa | 0,05 g | * | ||||||||||
* Suolapitoisuus johtuu yksinomaan luonnossa esiintyvästä natriumista.
100ml
Schoenenberger Persilja ekologisk örtdryck / 100ml
| Näringsvärden | ||||||||||||
| Energi | 8 kcal | 34 kJ | ||||||||||
| Fett | 0,5 g | |||||||||||
| varav mättade | 0,1 g | |||||||||||
| Kolhydrater | 1,5 g | |||||||||||
| varav Sockerarter | 1,5 g | |||||||||||
| Protein | 0,5 g | |||||||||||
| Salt | 0,05 g | * | ||||||||||
* Salthalten beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
Persilja
Persiljan ravintoarvot / 100g
Huom! Ei tuotekohtainen. Käytä vain viitteenä.
| Ravintoarvot | ||||||||||||
| Energia | 36 kcal | 151 kJ | ||||||||||
| Vettä | 87,71 g | |||||||||||
| Rasva | 0,79 g | |||||||||||
| joista kertatyydyttymättömät | 0,295 g | |||||||||||
| joista monityydyttymättömät | 0,124 g | |||||||||||
| joista tyydyttyneet | 0,132 g | |||||||||||
| Hiilihydraatit | 6,33 g | |||||||||||
| josta Sokerit | 0,85 g | |||||||||||
| Proteiini | 2,97 g | 33 % energia sisällöstä | ||||||||||
| Suolaa | 0,14 g | |||||||||||
| Natrium | 56 mg | |||||||||||
| Kuitua | 3,3 g | |||||||||||
| Vitamiinit | ||||||||||||
| A-vitamiini | 421 µg | 53 % * | ||||||||||
| Folaatti | 152 µg | 76 % * | B9-vitamiini | |||||||||
| C-vitamiini | 133 mg | 166 % * | ||||||||||
| K-vitamiini | 1640 µg | 2187 % * | ||||||||||
| Kivennäis ja hivenaineet | ||||||||||||
| Kalsium | 138 mg | 17 % * | ||||||||||
| Kalium | 554 mg | 28 % * | ||||||||||
| Kupari | 0,149 mg | 15 % * | ||||||||||
| Rauta | 6,2 mg | 44 % * | ||||||||||
| Aminohapot | ||||||||||||
| Tryptofaani | 45 g | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Histidiini | 61 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Leusiini | 204 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Isoleusiini | 118 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Lysiini | 181 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Metioniini | 42 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Fenyylialaniini | 145 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Treoniini | 122 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Valiini | 172 mg | välttämätön aminohappo | ||||||||||
| Asparagiinihappo | 294 mg | |||||||||||
| Kystiini | 14 mg | |||||||||||
| Tyrosiini | 82 mg | |||||||||||
| Arginiini | 122 mg | |||||||||||
| Glutamiinihappo | 249 mg | |||||||||||
| Alaniini | 195 mg | |||||||||||
| Glycine | 145 mg | |||||||||||
| Proline | 213 mg | |||||||||||
| Serine | 136 mg | |||||||||||
| Muuta | ||||||||||||
| Luteiini + zeaksantiini | 5,56 mg | 56 % * | ||||||||||
| Vacceenihappo | 0,287 g | |||||||||||
* Päivittäisestä suositusarvosta
Persilja
Näringsvärden av persilja / 100g
Obs! Inte produktspecifik. Använd endast som referens.
| Näringsvärden | ||||||||||||
| Energi | 36 kcal | 151 kJ | ||||||||||
| Vatten | 87,71 g | |||||||||||
| Fett | 0,79 g | |||||||||||
| varav enkelomättade | 0,295 g | |||||||||||
| varav fleromättade | 0,124 g | |||||||||||
| varav mättade | 0,132 g | |||||||||||
| Kolhydrater | 6,33 g | |||||||||||
| varav Sockerarter | 0,85 g | |||||||||||
| Protein | 2,97 g | 33 % av energiinnehållet | ||||||||||
| Salt | 0,14 g | |||||||||||
| Natrium | 56 mg | |||||||||||
| Fiber | 3,3 g | |||||||||||
| Vitaminer | ||||||||||||
| Vitamin A | 421 µg | 53 % * | ||||||||||
| Folat | 152 µg | 76 % * | Vitamin B9 | |||||||||
| Vitamin C | 133 mg | 166 % * | ||||||||||
| Vitamin K | 1640 µg | 2187 % * | ||||||||||
| Mineral och spårämnen | ||||||||||||
| Kalcium | 138 mg | 17 % * | ||||||||||
| Kalium | 554 mg | 28 % * | ||||||||||
| Koppar | 0,149 mg | 15 % * | ||||||||||
| Järn | 6,2 mg | 44 % * | ||||||||||
| Aminosyror | ||||||||||||
| Tryptofan | 45 g | En essentiell aminosyra | ||||||||||
| Histidin | 61 mg | En essentiell aminosyra | ||||||||||
| Leucin | 204 mg | En essentiell aminosyra | ||||||||||
| Isoleucin | 118 mg | En essentiell aminosyra | ||||||||||
| Lysin | 181 mg | En essentiell aminosyra | ||||||||||
| Metionin | 42 mg | En essentiell aminosyra | ||||||||||
| Fenylalanin | 145 mg | En essentiell aminosyra | ||||||||||
| Treonin | 122 mg | En essentiell aminosyra | ||||||||||
| Valin | 172 mg | En essentiell aminosyra | ||||||||||
| Asparaginsyra | 294 mg | |||||||||||
| Cystein | 14 mg | |||||||||||
| Tyrosin | 82 mg | |||||||||||
| Arginin | 122 mg | |||||||||||
| Glutaminsyra | 249 mg | |||||||||||
| Alanin | 195 mg | |||||||||||
| Glycin | 145 mg | |||||||||||
| Proline | 213 mg | |||||||||||
| Serin | 136 mg | |||||||||||
| Övriga | ||||||||||||
| Lutein + zeaxanthin | 5,56 µg | |||||||||||
| Vaccensyra | 0,287 g | |||||||||||
* Päivittäisestä suositusarvosta
Terveysväitteet
Terveyshyödyt perustuvat EU:ssa hyväksyttyihin ravitsemus- ja terveysväitteisiin, kun ravintoainetta saadaan riittävästi osana monipuolista ruokavaliota ja terveitä elämäntapoja. Katso ravintosisältö Ravintosisältö / Ainesosat välilehdestä.
Persilja (Petroselenium crispum)
- Tukee munuaisten eritystoimintaa
Tuotesisältö
Puhdasta puristettua kasvijuomaa tuoreesta persiljayrtistä
Tekniset tiedot
Käyttöohjeet
Juo 10 ml kasvijuomaa kahdesti päivässä ennen ateriaa laimennettuna 6 kertaa nestemäärällä.
Älä ylitä suositeltua päivittäistä saantia. Käytä mukana toimitettua mittakuppia. Ravista pulloa ennen käyttöä! Varastointi: Avaamisen jälkeen sitä voidaan pitää suljettuna jääkaapissa enintään 2 viikkoa.
Ei suositella raskauden ja imetyksen aikana.