
Kuvaus
Monipuolinen yhdistelmä maitohappobakteereita ja frukto-oligosakkarideja (FOS)
Swansonin Tri Stephen Langerin kehittämä Ultimate 16-kantainen probioottivalmiste sisältää yhteensä 16 erilaista maitohappobakteerikantaa sekä prebioottina toimivia frukto-oligosakkarideja (FOS). Tuote on suunniteltu tukemaan päivittäistä ruokavaliota erityisesti silloin, kun ravintoaineiden monipuolinen saanti tai elintapojen muutokset voivat vaikuttaa elimistön tasapainoon.
Maitohappobakteerit ja FOS
Maitohappobakteerit ovat mikro-organismeja, joita esiintyy luonnostaan ihmisen ruoansulatuskanavassa. Frukto-oligosakkaridit (FOS) ovat prebiootteja, eli sulamattomia hiilihydraatteja, jotka toimivat ravintona suolistossa esiintyville bakteereille. Näiden kahden yhdistelmä on suosittu erityisesti täydennysravintona monipuolisen ruokavalion yhteydessä.
Tehokas Maitohappobakteeri & Prebiootit
- Sisältää 16 maitohappobakteerikantaa
- 3,2 miljardia CFU kapselia kohden
- Mukana prebiootti FOS
- Kasvipohjaiset, vegaaniset EMBO CAPS® AP -kapselit
Valmistettu ilman eläinperäisiä ainesosia.
EMBO CAPS® AP -kapselien teknologia on suunniteltu suojaamaan mikro-organismeja vatsahapon vaikutuksilta, jotta ne saavuttavat suoliston.
Tietoa ainesosista:
- CFU (Colony Forming Units): Käytetty mittayksikkö, joka kuvaa elävien bakteerien määrää tuotteessa.
- FOS (Frukto-oligosakkaridit): Luontaisesti esiintyviä prebiootteja, jotka tukevat bakteerikantojen kasvua ja säilymistä suolistossa.
Ravintosisältö / Ainesosat
Ravintosisältö
1 kapseli
Swanson Tehokas Maitohappobakteeri & Prebiootit 60 vegekapselia ravintoarvot / 1 kapseli
Suositeltu päiväannos: 1 kapseli
| Ravintoarvot | ||||||||||||
| FOS eli Frukto-oligosakkaridit | 50 mg | |||||||||||
| 16 maitohappobakteeri kannan sekoitus | 18 mg | |||||||||||
| Bifidobacterium longum | 430 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Lactobacillus acidophilus | 430 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Bifidobacterium bifidum | 180 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Bifidobacterium breve | 180 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Bifidobacterium lactis | 180 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Lactobacillus brevis | 180 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Lactobacillus casei | 180 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Lactobacillus helveticus | 180 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Lactobacillus paracasei | 180 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Lactobacillus plantarum | 180 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Lactobacillus reuteri | 180 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Lactobacillus rhamnosus | 180 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Lactobacillus salivarius | 180 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Lactococcus lactis | 180 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Streptococcus thermophilus | 180 miljoonaa CFU | |||||||||||
| Lactobacillus gasseri | 90 miljoonaa CFU | |||||||||||
1 kapsel
Swanson Tehokas Maitohappobakteeri & Prebiootit 60 vegekapsel näringsvärden / 1 kapsel
Rekommenderad daglig dos: 1 kapsel
| Näringsvärden | ||||||||||||
| FOS eller Frukto-oligosackarider | 50 mg | |||||||||||
| 16 blandning av mjölksyrabakterier | 18 mg | |||||||||||
| Bifidobacterium longum | 430 miljoner CFU | |||||||||||
| Lactobacillus acidophilus | 430 miljoner CFU | |||||||||||
| Bifidobacterium bifidum | 180 miljoner CFU | |||||||||||
| Bifidobacterium breve | 180 miljoner CFU | |||||||||||
| Bifidobacterium lactis | 180 miljoner CFU | |||||||||||
| Lactobacillus brevis | 180 miljoner CFU | |||||||||||
| Lactobacillus casei | 180 miljoner CFU | |||||||||||
| Lactobacillus helveticus | 180 miljoner CFU | |||||||||||
| Lactobacillus paracasei | 180 miljoner CFU | |||||||||||
| Lactobacillus plantarum | 180 miljoner CFU | |||||||||||
| Lactobacillus reuteri | 180 miljoner CFU | |||||||||||
| Lactobacillus rhamnosus | 180 miljoner CFU | |||||||||||
| Lactobacillus salivarius | 180 miljoner CFU | |||||||||||
| Lactococcus lactis | 180 miljoner CFU | |||||||||||
| Streptococcus thermophilus | 180 miljoner CFU | |||||||||||
| Lactobacillus gasseri | 90 miljoner CFU | |||||||||||
Ainesosat / Ingredienser
- FOS Frukto-oligosakkaridit 50 mg / FOS Fruktooligosackarider 50 mg
- 16 maitohappobakteeri kannan sekoitus 18 mg / 16 blandning av mjölksyrabakterier 18 mg
- Mikrokiteinen selluloosa (kasvikuitu) / Mikrokristallin cellulosa (växtfiber)
- Kasviperäinen kapseli (hypromelloosi) (EMBO CAPS® AP) / Vegetarisk kapsel (hypromellos) (EMBO CAPS® AP)
- ConcenTrace® hivenaineet / ConcenTrace® spårmineraler
- Alfalfa (sinimailanen) / Alfalfa (blålusern)
- Piidioksidi / Kiseldioxid
- Magnesiumstearaatti / Magnesiumstearat
- Sisältää soijaa / Innehåller soja
Terveysväitteet
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja.
Tuotesisältö
60 vegekapselia/tuotepakkaus.
Tekniset tiedot
Käyttöohjeet
Suositeltu päiväannos: 1 kapseli veden kanssa. Päivittäistä annossuositusta ei tule ylittää. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.